实训任务
1、完成逻辑拓扑设计
2、完成设备选型与线缆制作
3、完成设备配置与连通性测试
4、实现项目需求
实训要点
1、交换机的基本配置
2、VLAN的创建与接口划分
3、路由的基本配置
4、FTP服务器的配置

一、操作步骤
1、划分子网,根据子网划分结果,填写表格
(1)VLAN规划
| Vlan号 | 部门 | 员工数 | 子网号 | 子网掩码 |
|---|---|---|---|---|
| Vlan10 | 生产研发部 | 52 | 192.168.1.0 | 255.255.255.192 |
| Vlan20 | 市场部 | 48 | 192.168.1.64 | 255.255.255.192 |
| Vlan30 | 行政部 | 32 | 192.168.1.128 | 255.255.255.192 |
| Vlan40 | 财务部 | 16 | 192.168.1.192 | 255.255.255.224 |
| Vlan50 | IT部 | 16 | 192.168.1.224 | 255.255.255.224 |
(2)路由器间地址
| 路由器 | IP地址 | 掩码 |
|---|---|---|
| 总公司路由器 | 1.1.1.1 | 255.255.255.252 |
| 分公司路由器 | 1.1.1.2 | 255.255.255.252 |
(3)网关地址
| 所属网络 | 网关IP | 网关子网掩码 |
|---|---|---|
| Vlan10 | 192.168.1.62 | 255.255.255.192 |
| Vlan20 | 192.168.1.126 | 255.255.255.192 |
| Vlan30 | 192.168.1.190 | 255.255.255.192 |
| Vlan40 | 192.168.1.222 | 255.255.255.224 |
| Vlan50 | 192.168.1.254 | 255.255.255.224 |
| 分公司内网 | 192.168.2.254 | 255.255.255.192 |
(4)服务器IP地址
| 服务器 | IP地址 | 子网掩码 |
|---|---|---|
| FTP服务器 | 192.168.1.228 | 255.255.255.224 |
2、设备选型
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Router | Router-1941 | 2 |
| 2 | PC | PC-PT | 6 |
| 3 | Switch | Switch-2950-24 | 2 |
| 4 | Server | Server-PT | 1 |
3、线缆类型
| 序号 | 本端设备 | 本端端口号 | 对端设备 | 对端端口号 | 线缆类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switch A | Fa0/2-24 | PC0-PC4 FTP | Fa0 | 直通线 |
| 2 | Switch B | Fa0/11 | PC5 | Fa0 | 直通线 |
| 3 | Router A | Gig0/1 | Switch A | Fa0/1 | 直通线 |
| 4 | Switch B | Gig0/0 | Router A | Gig0/0 | 交叉线 |
4、交换机A的配置








5、路由器A的配置




6、路由器B的配置


7、PC的配置

二、验证配置结果
各个VLAN与路由器B测试


三、实验结论:
是否实现任务需求:是
评论 (0)